Description
A builders dream! This lot is zoned for a multi family dwelling. Located on a nice side street close to all the action in Tomah. All the utilities are located in the road. Lot is serviced by city water and sewer. Buyer will need to pay for water and sewer lines being brought to the service lines. This is a fast growing part of Tomah, don't miss your chance to be in on the action.
Details
MLS# | 1900756 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Days On Site | 47 |
---|
Features
Zoning | Multi Fam |
---|
Acreage | 0.30 |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Jan 2021 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $205.79 | Min Sale Price: $300,000 | Max Sale Price: $381,000 | Med Sale Price: $340,500 |
Date: Dec 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $145.75 | Min Sale Price: $143,000 | Max Sale Price: $250,000 | Med Sale Price: $196,500 |
Date: Nov 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $99.52 | Min Sale Price: $97,000 | Max Sale Price: $121,000 | Med Sale Price: $109,000 |
Date: Oct 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $136.56 | Min Sale Price: $220,000 | Max Sale Price: $220,000 | Med Sale Price: $220,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $148.87 | Min Sale Price: $149,900 | Max Sale Price: $269,900 | Med Sale Price: $209,900 |
Date: Aug 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $65.2 | Min Sale Price: $81,500 | Max Sale Price: $81,500 | Med Sale Price: $81,500 |
Date: Jul 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $73.28 | Min Sale Price: $181,000 | Max Sale Price: $265,000 | Med Sale Price: $223,000 |
Date: Jun 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $102.78 | Min Sale Price: $92,500 | Max Sale Price: $92,500 | Med Sale Price: $92,500 |
Date: May 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $147.78 | Min Sale Price: $133,000 | Max Sale Price: $133,000 | Med Sale Price: $133,000 |
Jan 2021 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $205.79 |
Min Sale Price: | $300,000 |
Max Sale Price: | $381,000 |
Med Sale Price: | $340,500 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $145.75 |
Min Sale Price: | $143,000 |
Max Sale Price: | $250,000 |
Med Sale Price: | $196,500 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $99.52 |
Min Sale Price: | $97,000 |
Max Sale Price: | $121,000 |
Med Sale Price: | $109,000 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $136.56 |
Min Sale Price: | $220,000 |
Max Sale Price: | $220,000 |
Med Sale Price: | $220,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $148.87 |
Min Sale Price: | $149,900 |
Max Sale Price: | $269,900 |
Med Sale Price: | $209,900 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $65.2 |
Min Sale Price: | $81,500 |
Max Sale Price: | $81,500 |
Med Sale Price: | $81,500 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $73.28 |
Min Sale Price: | $181,000 |
Max Sale Price: | $265,000 |
Med Sale Price: | $223,000 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $102.78 |
Min Sale Price: | $92,500 |
Max Sale Price: | $92,500 |
Med Sale Price: | $92,500 |
May 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $147.78 |
Min Sale Price: | $133,000 |
Max Sale Price: | $133,000 |
Med Sale Price: | $133,000 |
Request a showing
Request a showing