Description
This property can be divided into 12 twin home lots or 24+ or - residential housing lots. Some would be walkout lots. Property is NOT in the Jewel HOA so no Jewel restrictions apply. Side walks, walking paths and black top streets make this a great area to live in.
Details
MLS# | 5031964 |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Days On Site | 353 |
---|
Features
Zoning | Residential-Multi-Family |
---|
Acreage | 4.00 |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Nov 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $37.82 | Min Sale Price: $90,000 | Max Sale Price: $90,000 | Med Sale Price: $90,000 |
Date: Oct 2019 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $151.35 | Min Sale Price: $242,900 | Max Sale Price: $315,000 | Med Sale Price: $278,950 |
Date: Sep 2019 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $100.21 | Min Sale Price: $55,000 | Max Sale Price: $265,000 | Med Sale Price: $155,000 |
Date: Aug 2019 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $130.1 | Min Sale Price: $30,000 | Max Sale Price: $365,000 | Med Sale Price: $186,000 |
Date: Jul 2019 | Sales: 13 | Avg $ Per SqFt: $123.21 | Min Sale Price: $119,900 | Max Sale Price: $420,000 | Med Sale Price: $228,000 |
Date: Jun 2019 | Sales: 11 | Avg $ Per SqFt: $127.13 | Min Sale Price: $28,000 | Max Sale Price: $520,000 | Med Sale Price: $226,000 |
Date: May 2019 | Sales: 21 | Avg $ Per SqFt: $127.51 | Min Sale Price: $15,000 | Max Sale Price: $465,000 | Med Sale Price: $212,000 |
Date: Apr 2019 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $113.77 | Min Sale Price: $11,000 | Max Sale Price: $455,000 | Med Sale Price: $255,000 |
Date: Mar 2019 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $137.45 | Min Sale Price: $59,900 | Max Sale Price: $354,000 | Med Sale Price: $227,450 |
Date: Feb 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $102.23 | Min Sale Price: $306,700 | Max Sale Price: $306,700 | Med Sale Price: $306,700 |
Date: Dec 2018 | Sales: 10 | Avg $ Per SqFt: $130.7 | Min Sale Price: $23,000 | Max Sale Price: $410,000 | Med Sale Price: $254,000 |
Nov 2019 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $37.82 |
Min Sale Price: | $90,000 |
Max Sale Price: | $90,000 |
Med Sale Price: | $90,000 |
Oct 2019 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $151.35 |
Min Sale Price: | $242,900 |
Max Sale Price: | $315,000 |
Med Sale Price: | $278,950 |
Sep 2019 |
---|
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $100.21 |
Min Sale Price: | $55,000 |
Max Sale Price: | $265,000 |
Med Sale Price: | $155,000 |
Aug 2019 |
---|
Sales: | 8 |
Avg $ Per SqFt: | $130.1 |
Min Sale Price: | $30,000 |
Max Sale Price: | $365,000 |
Med Sale Price: | $186,000 |
Jul 2019 |
---|
Sales: | 13 |
Avg $ Per SqFt: | $123.21 |
Min Sale Price: | $119,900 |
Max Sale Price: | $420,000 |
Med Sale Price: | $228,000 |
Jun 2019 |
---|
Sales: | 11 |
Avg $ Per SqFt: | $127.13 |
Min Sale Price: | $28,000 |
Max Sale Price: | $520,000 |
Med Sale Price: | $226,000 |
May 2019 |
---|
Sales: | 21 |
Avg $ Per SqFt: | $127.51 |
Min Sale Price: | $15,000 |
Max Sale Price: | $465,000 |
Med Sale Price: | $212,000 |
Apr 2019 |
---|
Sales: | 8 |
Avg $ Per SqFt: | $113.77 |
Min Sale Price: | $11,000 |
Max Sale Price: | $455,000 |
Med Sale Price: | $255,000 |
Mar 2019 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $137.45 |
Min Sale Price: | $59,900 |
Max Sale Price: | $354,000 |
Med Sale Price: | $227,450 |
Feb 2019 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $102.23 |
Min Sale Price: | $306,700 |
Max Sale Price: | $306,700 |
Med Sale Price: | $306,700 |
Dec 2018 |
---|
Sales: | 10 |
Avg $ Per SqFt: | $130.7 |
Min Sale Price: | $23,000 |
Max Sale Price: | $410,000 |
Med Sale Price: | $254,000 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form