MLS# | 5133263 |
---|---|
Sub-Type | Resale |
Status | Sold |
Days On Site | 351 |
Zoning | Other |
---|---|
Acreage | 145.01 |
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|---|---|---|---|---|
Date: Oct 2019 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $101.53 | Min Sale Price: $97,500 | Max Sale Price: $145,500 | Med Sale Price: $130,250 |
Date: Sep 2019 | Sales: 17 | Avg $ Per SqFt: $94.39 | Min Sale Price: $89,900 | Max Sale Price: $284,700 | Med Sale Price: $164,900 |
Date: Aug 2019 | Sales: 18 | Avg $ Per SqFt: $108.77 | Min Sale Price: $110,875 | Max Sale Price: $458,970 | Med Sale Price: $178,300 |
Date: Jul 2019 | Sales: 16 | Avg $ Per SqFt: $91.26 | Min Sale Price: $84,000 | Max Sale Price: $297,000 | Med Sale Price: $149,950 |
Date: Jun 2019 | Sales: 30 | Avg $ Per SqFt: $100.05 | Min Sale Price: $79,900 | Max Sale Price: $443,000 | Med Sale Price: $155,975 |
Date: May 2019 | Sales: 22 | Avg $ Per SqFt: $98.59 | Min Sale Price: $72,500 | Max Sale Price: $425,000 | Med Sale Price: $165,950 |
Date: Apr 2019 | Sales: 14 | Avg $ Per SqFt: $106.41 | Min Sale Price: $79,900 | Max Sale Price: $492,500 | Med Sale Price: $238,700 |
Date: Mar 2019 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $123.43 | Min Sale Price: $70,000 | Max Sale Price: $245,000 | Med Sale Price: $145,000 |
Date: Feb 2019 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $109.03 | Min Sale Price: $245,900 | Max Sale Price: $415,000 | Med Sale Price: $309,950 |
Date: Jan 2019 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $76.06 | Min Sale Price: $68,700 | Max Sale Price: $242,900 | Med Sale Price: $155,800 |
Date: Dec 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $300,000 | Max Sale Price: $300,000 | Med Sale Price: $300,000 |
Oct 2019 | |
---|---|
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $101.53 |
Min Sale Price: | $97,500 |
Max Sale Price: | $145,500 |
Med Sale Price: | $130,250 |
Sep 2019 | |
Sales: | 17 |
Avg $ Per SqFt: | $94.39 |
Min Sale Price: | $89,900 |
Max Sale Price: | $284,700 |
Med Sale Price: | $164,900 |
Aug 2019 | |
Sales: | 18 |
Avg $ Per SqFt: | $108.77 |
Min Sale Price: | $110,875 |
Max Sale Price: | $458,970 |
Med Sale Price: | $178,300 |
Jul 2019 | |
Sales: | 16 |
Avg $ Per SqFt: | $91.26 |
Min Sale Price: | $84,000 |
Max Sale Price: | $297,000 |
Med Sale Price: | $149,950 |
Jun 2019 | |
Sales: | 30 |
Avg $ Per SqFt: | $100.05 |
Min Sale Price: | $79,900 |
Max Sale Price: | $443,000 |
Med Sale Price: | $155,975 |
May 2019 | |
Sales: | 22 |
Avg $ Per SqFt: | $98.59 |
Min Sale Price: | $72,500 |
Max Sale Price: | $425,000 |
Med Sale Price: | $165,950 |
Apr 2019 | |
Sales: | 14 |
Avg $ Per SqFt: | $106.41 |
Min Sale Price: | $79,900 |
Max Sale Price: | $492,500 |
Med Sale Price: | $238,700 |
Mar 2019 | |
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $123.43 |
Min Sale Price: | $70,000 |
Max Sale Price: | $245,000 |
Med Sale Price: | $145,000 |
Feb 2019 | |
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $109.03 |
Min Sale Price: | $245,900 |
Max Sale Price: | $415,000 |
Med Sale Price: | $309,950 |
Jan 2019 | |
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $76.06 |
Min Sale Price: | $68,700 |
Max Sale Price: | $242,900 |
Med Sale Price: | $155,800 |
Dec 2018 | |
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $300,000 |
Max Sale Price: | $300,000 |
Med Sale Price: | $300,000 |
Area Information | |
---|---|
State | MN |
County | Sherburne |
City | Palmer Twp |
Zip Code | 56304 |
Area | Saint Cloud (MN) |